Avise-me quando o produto estiver em estoque.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 30 g [2 scoops] / Serving size 30 g [2 scoops] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 120 kcal = 502 kJ | (*) |
| Carboidratos / Carbohydrate | 5,6 g | (*) |
| Proteínas / Protein | 20 g | 40 |
| Gorduras totais/ Total Fat | 1,9 g | (*) |
| Gorduras saturadas / Saturated Fat | 1,7 g | (*) |
| Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | (*) |
| Fibra alimentar | 0 g | (*) |
| Sódio | 68 mg | (*) |
| AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
| Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
| Alanina / Alanine | 1.000 | |
| Arginina / Arginine | 498 | |
| Ácido aspártico / Aspartic Acid | 2.041 | |
| Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 3.341 | |
| Cistina / Cystine | 436 | |
| Glicina / Glycine | 369 | |
| Histidina / Histidine | 358 | |
| Isoleucina / Isoleucine | 1.198 | |
| Leucina / Leucine | 2.077 | |
| Lisina / Lysine | 1.840 | |
| Metionina / Methionine | 416 | |
| Fenilalanina / Phenylalanine | 638 | |
| Prolina / Proline | 1.213 | |
| Serina / Serine | 1.038 | |
| Treonina / Threonine | 1.359 | |
| Tirosina / Tyrosine | 573 | |
| Triptofano / Tryptophan | 343 | |
| Valina / Valine | 1.192 | |
Dimensões da Embalagem:
30 x 50 x 30 cm
Peso do produto:
1 kg
Produto
indisponível
Todo estoque foi vendido
Produto
indisponível
Todo estoque foi vendido
Produto
indisponível
Todo estoque foi vendido
Produto
indisponível
Todo estoque foi vendido